Harga Samsung Galaxy
Daftar Harga Samsung Galaxy terbaru bulan ini untuk bahan pertimbangan ketika anda ingin membeli HP Samsung Android. Harga Samsung Galaxy di bawah ini mungkin akan berbeda dengan toko ponsel di kota anda, tetapi tidak akan terpaut terlalu jauh. Juga biasanya bila ada HP Samsung terbaru yang keluar, maka tipe yang lama akan turun harga, terutama untuk harga HP second.
Dan berikut ini adalah daftar harga Samsung Galaxy saat ini (harga handphone baru)
Harga Samsung Galaxy
Tipe HP Samsung Galaxy
|
Kisaran Harga
|
Harga Samsung Galaxy Y | Rp. 1,150,000,- |
Harga Samsung Galaxy Spica | Rp. 1,200,000,- |
Harga Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,225,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,300,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,900,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,400,000,- |
Harga Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,350,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,450,000,- |
Harga Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,550,000,- |
Harga Samsung Galaxy S | Rp. 4,250,000,- |
Harga Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,175,000,- |
Harga Samsung Galaxy S II | Rp. 5,100,000,- |
Harga Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Note | Rp. 6,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy S III | Rp. 6,999,000,- |
Demikian informasi mengenai daftar harga Samsung Galaxy terbaru, semoga membantu sebagai bahan referensi.